Technische gegevens JURA A1
Specialiteiten
| Producten | Ristretto, Espresso, Koffie |
| Aantal producten | 3 |
JURA standaards
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 6 - 10 g |
| Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
| Molen | Meertraps AromaG3-molen |
| Hogedrukpomp, 15 bar | J |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
| CLARIS-filterpatroon | CLARIS Blue |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
Instellingen en programmeermogelijkheden
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | Ja |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 2 |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |
Design en materiaal
| Display | Symbooldisplay |
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
In cijfers
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 58 - 141 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,1 l |
| Inhoud bonenreservoir | 125 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 9 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450W |
| Stroom | 10 amp |
| Stand-by vermogen | 0 watt |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Breedte | 23,9 cm |
| Hoogte | 32,3 cm |
| Diepte | 44,5 cm |
| Artikelnummer | 15171 |
| Modeljaar | 2016 |
