Technische gegevens JURA C9 Platina (EA)
Specialiteiten
| Aantal koffiespecialiteiten | 17 |
Standaarden bij JURA volautomaten
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.) | ✔️ |
| Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem | HP1 / CX1 |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Display | 2,8" kleurendisplay met toetsen |
| Individueel te programmeren koffiesterkte | 10 standen |
| Individueel programmeerbare maalgraad | 7 standen |
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 3 standen |
| Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
Hygiënestandaarden
| Automatische filterdetectie | ✔️ |
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
| Gelakte frontpanelen | ✔️ |
In cijfers
| In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop | 75 – 115 mm / – |
| Inhoud waterreservoir | 1.6 l |
| Inhoud bonenreservoir | 200 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroom | 10 A |
| Stand-byvermogen | ≤ 0,5 W |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 26 × 32.5 × 43.7 cm |
| Artikelnummer | 15853 |
| Productcode | Platin (EA) |
| EAN-code | 7610917158539 |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2025 |
