Technische gegevens JURA E8 Cosmic Black (ED)
Specialiteiten
| Aantal specialiteiten | 27 |
| Specialiteiten |
|
Speficieke voordelen
| Light Extraction Process | ✔️ |
| Sweet Foam Function | ✔️ |
| Coffee Timer | ✔️ |
| Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✔️ |
| Zender in leveringsomvang | - |
Standaarden bij JURA Volautomaten
| Molen | P.A.G. 2 |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
| One-Touch Lungo-functie | ✔️ |
| One-Touch-functie | ✔️ |
| Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
| Poederschachtbewaking | ✔️ |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Technologie voor microschuim | ✔️ |
| Melksysteem | HP3/CX3 |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
| Aroma beschermdeksel | ✔️ |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
| Display | 3.5" kleurendisplay met toetsen |
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 10 standen |
| Bereidingstemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
| Heetwatertemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
| Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar | ✔️ |
| Individueel programmeerbare maalgraad | 7 standen |
Hygiënestandaarden
| Quality Assistant | ✔️ |
| Automatische filterdetectie | ✔️ |
| Filterpatroon | Claris Smart+ |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
| Gelakte frontpanelen | ✔️ |
| Kopjesverlichting amber/wit | ✔️ |
In cijfers
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 - 111 mm |
| In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 - 153 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 - 111 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse | 57.6 kWh/annum / A |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Gewicht | 10 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 27 x 34.8 x 44.6 cm |
| Productserie | ED |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2025 |
