Technische gegevens JURA E8 (EB)
Specialiteiten
Speficieke voordelen
JURA standaards
Instellingen en programmeermogelijkheden
Design en materiaal
In cijfers
| Producten |
|
|
| Aantal producten | 17 |
Speficieke voordelen
| Intelligente modus (kunstmatige intelligentie) | ✔️ |
| One-Touch Lungo-functie | ✔️ |
| One-Touch-functie | ✔️ |
| Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
| Intelligent watersysteem (I.W.S.®) | ✔️ |
| Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
| Wireless ready (WiFi-Connect benodigd, optioneel verkrijgbaar) | ✔️ |
| Automatische melding restwaterbak legen | ✔️ |
| Aroma-beschermdeksel | ✔️ |
JURA standaards
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
| Variabele VC-zetgroep | 5 - 16 g |
| Molen | Professional Aroma Grinder |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Technologie voor microschuim | ✔️ |
| Melksysteem | HP3 |
| Weergave onderhoudsstatus | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma van het melksysteem | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
| CLARIS-filterpatroon | CLARIS Smart |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
Instellingen en programmeermogelijkheden
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 10 |
| Bereidingstemperatuur programmeerbaar (Niveaus) | 3 |
| Heetwatertemperatuur programmeerbaar (Niveaus) | 3 |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
| Display | 2.8" kleurendisplay |
| Kopjesverlichting amber/wit | ✔️ |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
In cijfers
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 - 111 mm |
| In hoogte verstelbare cappuccino-, heetwateruitloop | 111 - 153 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroom | 10 amp |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Gewicht | 9,6 kg |
| Breedte | 28 cm |
| Hoogte | 35,1 cm |
| Diepte | 44,6 cm |
| Modeljaar | EB |
