Technische gegevens JURA E8 (EC)
Specialiteiten
Speficieke voordelen
Standaarden bij JURA Volautomaten
Bedienings- en programmeerstandaarden
Hygiënestandaarden
Energiestandaarden
Design en materiaal
In cijfers
Aantal specialiteiten | 17 |
Specialiteiten |
|
Speficieke voordelen
Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
3D-bereidingstechnologie | ✔️ |
Jura Cockpit met weergave onderhoudsstatus | ✔️ |
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✔️ |
Standaarden bij JURA Volautomaten
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
One-Touch Lungo-functie | ✔️ |
One-Touch-functie | ✔️ |
Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
Molen | P.A.G. 2 |
Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
Doorloopsysteem | 1 |
Technologie voor microschuim | ✔️ |
Melksysteem | HP3/CX3 |
Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
Aroma beschermdeksel | ✔️ |
Bedienings- en programmeerstandaarden
Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
Display | 3.5" kleurendisplay |
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 10 standen |
Bereidingstemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Heetwatertemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar | ✔️ |
Hygiënestandaarden
Intelligent watersysteem (I.W.S.) | ✔️ |
Filterpatroon | Claris Smart+ |
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | ✔️ |
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
Energiestandaarden
Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
Kopjesverlichting amber/wit | ✔️ |
In cijfers
In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 - 111 mm |
In hoogte verstelbare cappuccino-, heetwateruitloop | 107 - 153 mm |
Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
Inhoud bonenreservoir | 280 g |
Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
Kabellengte | 1,1 m |
Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
Stroomsterkte | 10 A |
Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse | 57.5 kWh/annum / A |
Stand-byvermogen | 0 W |
Gewicht | 10 kg |
Afmetingen (b × h × d) | 28 x 35.1 x 44.6 cm |
Productserie | EC |
Productieland | Made in Portugal |
Modeljaar | 2023 |