Technische gegevens JURA J8 Twin (EA)
Specialiteiten
Specifieke voordelen
Standaarden bij JURA volautomaten
Bedienings- en programmeerstandaarden
Design en materiaal
Hygiënestandaarden
Energiestandaarden
In cijfers
Producten |
|
Aantal koffiespecialiteiten | 31 |
Specifieke voordelen
Sweet Foam Function | ✔️ |
Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
Coffee Eye | ✔️ |
Actieve bonenbewaking | ✔️ |
JURA Cockpit met weergave onderhoudsstatus | ✔️ |
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✔️ |
Zender in leveringsomvang |
Wi-Fi Connect |
Standaarden bij JURA volautomaten
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
3D-bereidingstechnologie | ✔️ |
One-Touch Lungo-functie | ✔️ |
One-Touch-functie | ✔️ |
Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
Molen | 2 × P.A.G.3+ |
Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
Doorloopsysteem | 1 |
Melksysteem | HP3 / CX3 |
Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
Aroma-beschermdeksel | ✔️ |
Bedienings- en programmeerstandaarden
Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
Display | 6,7" Panorama Coffee Panel |
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren | ✔️ |
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 8 standen |
Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar | ✔️ |
Bereidingstemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Heetwatertemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Design en materiaal
Tweecomponententechnologie front | ✔️ |
Kopjesverlichting amber/wit | ✔️ |
Hygiënestandaarden
Intelligent watersysteem (I.W.S.) | ✔️ |
One–Touch–melksysteemreiniging (automatisch) | ✔️ |
Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
CLARIS filterpatroon | CLARIS Smart+ |
Energiestandaarden
Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
Programmeerbare in-/uitschakeltijd | ✔️ |
In cijfers
In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 66 – 112 mm |
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 – 153 mm |
In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 78 – 124 mm |
Inhoud waterreservoir | 1.9 l |
Inhoud bonenreservoir | 2 x 180 g |
Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
Kabellengte | 1,1 m |
Spanning / Vermogen | 220 - 240 V ~ / 1450 W |
Stroom | 10 A |
Stand-byvermogen | 0 W |
Gewicht | 11.5 kg |
Afmetingen (b × h × d) | 31 × 36 × 44.6 cm |
Productieland | Made in Switzerland |
Modeljaar | 2023 |