Technische gegevens JURA ONO Coffee Black
Specialiteiten
Speficieke voordelen
Bedienings- en programmeerstandaarden
Hygiënestandaarden
In cijfers
| Producten |
|
|
| Aantal producten | 2 |
Speficieke voordelen
| Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
JURA standaards
| Variabele zetgroep | 6 - 14 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Display | Symbooldisplay |
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
Hygiënestandaarden
| Intelligent watersysteem (I.W.S.) | ✔️ |
| CLARIS filterpatroon | CLARIS Smart |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
In cijfers
| Hoogte koffie-uitloop | 75 - 105 mm |
| Inhoud waterreservoir | 0,95 l |
| Koffieresidubak (max. porties) | 6 |
| Kabellengte | 1,2 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroom | 10 amp |
| Stand-byvermogen | 0,2 W |
| Gewicht | 4,75 kg |
| Breedte | 24,3 cm |
| Hoogte | 32 cm |
| Diepte | 46,1cm |
| Modeljaar | 2023 (EA) |
