Technische gegevens JURA S10 Dark Inox (EA)
Specialiteiten
| Aantal koffiespecialiteiten | 45 |
Standaarden bij JURA volautomaten
| Molen | Product Aroma Grinder 2+ (P.A.G.2+) |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
| Poederschachtbewaking | ✔️ |
| Lungo-functie | ✔️ |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.) | ✔️ |
| Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem | HP3 / CX3 |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
| Display | 4,3" touchscreen kleurendisplay |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 10 standen |
| Programmeerbare maalgraad | 7 standen |
| Bereidingstemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
| Heetwatertemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Hygiënestandaarden
| Milk Assistant | ✔️ |
| Quality Assistant | ✔️ |
| Automatische filterdetectie | ✔️ |
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| One–Touch–melksysteemreiniging (automatisch) | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
| Programmeerbare in-/uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
| Gelakte frontpanelen | ✔️ |
| Kopjesverlichting | ✔️ |
In cijfers
| In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop | 65 – 111 mm / – |
| In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 – 153 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 89 – 135 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1.9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroom | 10 A |
| Stand-byvermogen | 0 Wh |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 27 × 34.8 × 44.6 cm |
| Artikelnummer | 15773 |
| EAN-code | 7610917157730 |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2026 |
