Technische gegevens JURA W8
Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit en gebruiksdoelen
Specialiteiten
Speficieke voordelen
JURA standaarden
Instellingen en programmeermogelijkheden
Connectiviteit
Betaal- en telemetriesystemen
Hygiënestandaarden
Energiestandaarden
In cijfers
| Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit | 50 |
| Gebruiksdoelen |
|
| Producten |
|
Speficieke voordelen
| Aantal producten | 17 |
| Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
| Actieve bonenbewaking | ✔️ |
| Coffee Eye | ✔️ |
| JURA cockpit met weergave onderhoudsstatus | ✔️ |
| Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✔️ |
| Zender in leveringsomvang | ❌ |
JURA standaarden
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
| Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
| Molen | P.A.G.2 |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3/CX3 |
| Gebruik van voorgemalen koffie mogelijk | ✔️ |
Instellingen en programmeermogelijkheden
| Pocket Pilot 2.0 | ✔️ |
| MDB Connect | ✔️ |
| Payment Connect | ✔️ |
| Display | 3,5" kleurendisplay met toetsen |
| Individueel te programmeren koffiesterkte | 10 standen |
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 3 standen |
| Individueel te programmeren heetwatertemperatuur | 3 standen |
| Programmeerbare hoeveelheid melk/melkschuim | ✔️ |
| Dagteller resetbaar | ✔️ |
| Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar | ✔️ |
Connectiviteit
| Smart Connect | ✔️ |
| Wifi Connect | ✔️ |
Betaal- en telemetriesystemen
| Data Communicator | ✔️ |
| MDB Interface 2.0 | ✔️ |
Hygiënestandaarden
| Intelligent water system (I.W.S.®) | ✔️ |
| Filterpatroon | CLARIS Pro Smart+ / CLARIS Smart+ |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog. | ✔️ |
| Bewaakte restwaterbak | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
Energiestandaarden
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch of netschakelaar | ✔️ |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
In cijfers
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 - 111 mm |
| In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 - 153 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 - 111 mm |
| Inhoud waterreservoir | 3 l |
| Inhoud bonenreservoir | 500g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 25 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterke | 10 amp |
| Stand-byvermogen | 2 W |
| Gewicht | 11 kg |
| Breedte | 29,5 cm |
| Hoogte | 44,3 cm |
| Diepte | 44,6 cm |
