Omschrijving
Specialiteiten
Speficieke voordelen
JURA standaards
Instellingen en programmeermogelijkheden
Design en materiaal
In cijfers
| Producten |
|
|
| Aantal producten | 11 |
Speficieke voordelen
| Intelligent voorverwarmen | ✔️ |
| Intelligent watersysteem (I.W.S.®) | ✔️ |
| Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
| Wifi verbinding met het thuisnetwerk (WiFi-Connect benodigd, optioneel verkrijgbaar) | ✔️ |
| Automatische melding restwaterbak legen | ✔️ |
| Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
| Aroma-beschermdeksel | ✔️ |
JURA standaards
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
| Variabele VC-zetgroep | 5 - 16 g |
| Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | ✔️ |
| Molen | Professional Aroma Grinder |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Technologie voor microschuim | ✔️ |
| Melksysteem | HP1 |
| Weergave onderhoudsstatus | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✔️ |
| Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma van het melksysteem | ✔️ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✔️ |
| CLARIS-filterpatroon | CLARIS Smart |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✔️ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✔️ |
Instellingen en programmeermogelijkheden
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✔️ |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 10 |
| Melk-/melkschuimhoeveelheid programmeerbaar | ✔️ |
| Bereidingstemperatuur programmeerbaar (Niveaus) | 3 |
| Heetwatertemperatuur programmeerbaar (Niveaus) | 3 |
| Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
Design en materiaal
| Display | Kleurendisplay |
In cijfers
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 - 111 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 - 111 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroom | 10 amp |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Breedte | 28 cm |
| Hoogte | 35,1 cm |
| Diepte | 44,6 cm |
| Modeljaar | 2022 (EC) |
Klantenreviews
Na 1 review
Schrijf een review
Payment & Security
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan geen creditcardgegevens op en hebben ook geen toegang tot uw creditcardgegevens.




