Omschrijving
Specialiteiten
Speficieke voordelen
Standaarden bij JURA volautomaten
Bedienings- en programmeerstandaarden hier was je
Producten |
|
Aantal producten | 31 |
Speficieke voordelen
Sweet Foam Function | ✔️ |
Actieve bonenbewaking | ✔️ |
Coffee Eye | ✔️ |
WiFi-verbinding met het thuisnetwerk | ✔️ |
Zender in leveringsomvang | WiFi Connect |
Standaarden bij JURA volautomaten
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ✔️ |
One-Touch Lungo-functie | ✔️ |
One-Touch-functie | ✔️ |
Variabele zetgroep | 5 - 16 g |
Molen | P.A.G.2+ |
Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
Doorloopsysteem | 1 |
Melksysteem | HP3/CX3 |
Poederschacht voor gemalen koffie | ✔️ |
Aroma-beschermdeksel | ✔️ |
Design en materiaal
Kopjesverlichting | ✔️ |
Bedienings- en programmeerstandaarden hier was je
Compatibel met J.O.E.® | ✔️ |
Display | 4,3'' touchscreen kleurendisplay |
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren | ✔️ |
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 3 standen |
Programmeerbare uitschakeltijd | ✔️ |
In hoogte verstelbare koffie-/heetwateruitloop | 65 - 111 mm |
In hoogte verstelbare cappuccino | 107 - 153 mm |
Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
Inhoud bonenreservoir | 280 g |
Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
Kabellengte | 1,1 m |
Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
Stroom | 10A |
Stand-byvermogen | 0 W |
Gewicht | 10,2 kg |
Breedte | 31,8 cm |
Hoogte | 34,8 cm |
Diepte | 44,6 cm |
Modeljaar | 2022 |
Klantenreviews
Payment & Security
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan geen creditcardgegevens op en hebben ook geen toegang tot uw creditcardgegevens.